LM274449DGW/LM274410/LM274410D

LM274449DGW/LM274410/LM274410D

Tamanho: 514.35*673.1*422.275mm
peso: 393 kg
Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras
WhatsApp:+8618753115023
E-mial:info@bearingmotion.com
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto

Descrição dos produtos

d 514,35 mm
D 673,1 mm
T 422,275 mm
m 393kg
Nome da peça Rolamento de rolo cônico
Material Aço cromado Gcr15
Jaula Gaiola de Aço
Linha Quatro filas

Relacionado ao produto

OLM274449DGW/LM274410/LM274410Dé um rolamento de rolos cônicos-de quatro carreiras{1}}projetado com precisão e projetado para suportar cargas radiais e axiais extremas nos ambientes industriais mais exigentes. Com um diâmetro de furo substancial de514,350 milímetrose um diâmetro externo de673,100 milímetros, essa configuração é otimizada especificamente para aplicações-de serviço pesado, como pescoços de rolos de laminadores e equipamentos de mineração-de grande escala. A designação "DGW" significa um projeto de cone duplo-com uma ranhura helicoidal no furo, um recurso crítico que garante uma distribuição eficiente da lubrificação e evita que o anel interno se desgaste sob condições de alta-velocidade ou carga flutuante. Ao integrar quatro fileiras de rolos-de alta resistência, o conjunto atinge uma enorme capacidade de carga estática, distribuindo eficazmente a tensão para prolongar a vida útil do rolamento e da caixa.

Além de sua impressionante capacidade-de suporte de carga, oSérie LM274449DGWdestaca-se pela estabilidade dimensional e processo de montagem simplificado. A largura total de422,275 milímetrosfornece uma base rígida que minimiza a deflexão do eixo durante os ciclos operacionais de pico. Projetados com aço cromado de qualidade-premium (GCr15), esses rolamentos passam por tratamento térmico especializado para aumentar a resistência ao desgaste e a resistência à fadiga. Seja utilizado em instalações de processamento de metal ou em unidades de redução de engrenagens pesadas, a natureza intercambiável dos componentes LM274410 e LM274410D permite estratégias versáteis de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade não planejado. Essa configuração específica de rolamento é o padrão do setor para operadores que buscam um equilíbrio entre suporte de carga de alta-densidade e confiabilidade operacional-de longo prazo em ambientes agressivos e-propensos a detritos.

Número do rolamento d D H m
EE531201D/531300/531301XD 508 milímetros 762 milímetros 463,55 milímetros 747kg
NP486537/NP163840/NP238499 510 milímetros 730 milímetros 520 milímetros 733 quilogramas
LM274449DGW/LM274410/LM274410D 514 milímetros 673,1 milímetros 422,28 milímetros 394kg
NP827555/NP083259/NP590779 530 milímetros 880 milímetros 543 milímetros 1400kg
M276449DGW/M276410/M276410CD 536,58 milímetros 761,87 milímetros 558,8 milímetros 844kg
NP793712/NP679160/NP680585 540 milímetros 690 milímetros 400 milímetros 369kg
EE843220DW/843290/843291CD 558,8 milímetros 736,6 milímetros 322,27 milímetros 373kg
LM377449DW/LM377410/LM377410CD 558,8 milímetros 736,6 milímetros 409,58 milímetros 482kg
LM277149DA/LM277110/LM277110D 559 milímetros 736,6 milímetros 457,2 milímetros 533kg
NP296291/NP203938/NP209728 560 milímetros 700 milímetros 405 milímetros 355kg
NP460735/NP301398/NP028523 560 milímetros 920 milímetros 620 milímetros 1.695 quilogramas
M278749DGW/M278710/M278710CD 571,5 milímetros 812,8 milímetros 593,73 milímetros 1.026 quilogramas
662300D/663550/663551D 584,2 milímetros 901,7 milímetros 539,75 milímetros 1.185 quilogramas
EE665231D/665355/665356D 584,2 milímetros 901,7 milímetros 539,75 milímetros 1.290 quilogramas
NP047309/NP910908/NP561503 600 milímetros 800 milímetros 365 milímetros 498kg
EE649242DGW/649310/649311CD 609,6 milímetros 787,4 milímetros 361,95 milímetros 466kg
M280349D/M280310/M280310D 609,6 milímetros 863.6 milímetros 660,4 milímetros 1.243 quilogramas
LM280249DGW/LM280210/LM280210D 610 milímetros 813,56 milímetros 479,43 milímetros 703 quilogramas
NP608180/NP961612/NP975169 620 milímetros 800 milímetros 363,5 milímetros 448kg
NP143337/JL580914/NP660239 630 milímetros 850 milímetros 418 milímetros 666kg
NP935150/NP938292/NP970384 630 milímetros 850 milímetros 422 milímetros 700kg
NP491603/NP180839/NP625919 630 milímetros 920 milímetros 513,5 milímetros 1160kg
M281049DGW/M281010/M281010CD 635 milímetros 901,7 milímetros 654,05mm 1.387 quilogramas
EE424257D/424405/424407D 647,7 milímetros 1028,7 milímetros 565,15mm 1.795 quilogramas
M281349DW/M281310/M281310D 649,93 milímetros 914,9 milímetros 674 milímetros 1440kg
M281649DW/M281610/M281610CD 657,23 milímetros 933,45 milímetros 676,28 milímetros 1.537 quilogramas
EE749259DW/749334/749335CD 659,93 milímetros 854,92 milímetros 318,48 milímetros 468kg
EE428263D/428423/428423D 659,93 milímetros 1.069,9 milímetros 648 milímetros 2.338 quilogramas
L281149DGW/L281110/L281110CD 660,4 milímetros 812,8 milímetros 365,13 milímetros 416kg
NP992335/NP339560/NP786396 676 milímetros 910 milímetros 620 milímetros 1200kg
LM281849DW/LM281810/LM281810CD 679,45 milímetros 901,7 milímetros 552,45 milímetros 1000kg
M282249D/M282210/M282210CD 682,63 milímetros 965,2 milímetros 701,68 milímetros 1.718 quilogramas
LM682342DGW/LM682315/LM682315CD 704,85 milímetros 914,4 milímetros 552,45 milímetros 967 quilogramas
LM282549DW/LM282510/LM282510D 708 milímetros 930,28 milímetros 565,15mm 1.061 quilogramas
L882449DGW/L882410/L882410CD 709,93 milímetros 899,93 milímetros 410 milímetros 638kg
NP058834/NP722126/NP830847 711,2 milímetros 914,4 milímetros 317,5 milímetros 572kg
M383240DGW/M383210/M383210D 714,38 milímetros 1016 milímetros 704,85 milímetros 1901 quilogramas
LM282847DW/LM282810/LM282810D 718 milímetros 946,15 milímetros 565,15mm 1.117 quilogramas
EE325296DGW/325420/325421XD 749,3 milímetros 1066,8 milímetros 736,6 milímetros 2.152 quilogramas
EE731296D/731445/731445D 749,3 milímetros 1130,3 milímetros 685,8 milímetros 2.444 quilogramas
EE690296D/690465/690466XD 749,3 milímetros 1181,1 milímetros 736,6 milímetros 3.020 quilogramas
NP476024/LM184015/NP483799 750 milímetros 1220 milímetros 840 milímetros 4.010 quilogramas
LM184043DW/M284111/LM184015CD 762 milímetros 1028,7 milímetros 565,15mm 1.378 quilogramas
M284148DGW/M284210/M284110D 762 milímetros 1066,8 milímetros 736,6 milímetros 2.114 quilogramas
M284249DGW/528480/M284210CD 762 milímetros 1079,5 milímetros 787,4 milímetros 2.392 quilogramas
EE528300D/433512/528480D 762 milímetros 1219,2 milímetros 812,8 milímetros 3.666 quilogramas
EE433301D/631484/433513XD 762 milímetros 1295 milímetros 647,7 milímetros 3.622 quilogramas
EE631305D/NP583119/631483XD 774,7 milímetros 1219,88 milímetros 838,47 milímetros 3.878 quilogramas
M285848DGW/LM286210/M285810CD 825,5 milímetros 1168,4 milímetros 844,55 milímetros 3.036 quilogramas
LM286449D/547480/LM286410D 863.6 milímetros 1181,1 milímetros 666,75 milímetros 2.247 quilogramas
EE634356D/LM287610/634510D 902 milímetros 1295,4 milímetros 914,4 milímetros 4.119 quilogramas
LM287649DGW/LM287810/LM287610D 938,21 milímetros 1270 milímetros 825,5 milímetros 3.158 quilogramas
LM287849DGW/LM288210/LM287810CD 939,8 milímetros 1333,5 milímetros 952,5 milímetros 4.432 quilogramas
LM288949D/LM189217/LM288910D 1200 milímetros 1593,85 milímetros 990,6 milímetros 2.745 quilogramas

bearing type

transporte

Express.jpg

bearings.jpg

Tag: Fornecedores lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d

Enviar inquérito

whatsapp

Telefone

Email

Inquérito