Oct 27, 2023 Deixe um recado

Dispositivo de rolamento giratório comumente usado quatro tipos de estrutura

Como fornecedor profissional de rolamentos, oferecemos uma variedade de soluções de rolamentos rotativos confiáveis ​​e de alta qualidade aos nossos clientes. Nesta postagem do blog, discutiremos os quatro tipos de estruturas de rolamentos rotativos mais comumente usados ​​para diversas aplicações.

 

Commonly used slewing bearing device four kinds of structure main

 

1. Rolamento rotativo tipo esfera de contato de ponto de uma carreira 4-: Este tipo de rolamento rotativo consiste em dois anéis de sede e elementos de rolo esféricos. Cada elemento de rolo mantém 4-ponto de contato com a pista, o que permite suportar cargas axiais, radiais e de momento simultaneamente. A pista também atua como anel de engrenagem, tornando-a adequada para máquinas de pequeno e médio porte.
2. Rolamento rotativo do tipo rolo cruzado de uma carreira: Semelhante ao tipo esférico, este tipo inclui dois anéis de sede. Contudo, os elementos de rolos transversais têm formas cilíndricas e estão dispostos numa formação cruzada, o que melhora a capacidade de carga para 45 graus. Devido ao contato linear entre os elementos do rolo e a pista, requer alta precisão de instalação e é adequado para máquinas de pequeno e médio porte.
3. Rolamento rotativo tipo esfera de duas carreiras de diâmetro diferente: Este tipo é composto por três anéis de sede, com um conjunto aberto. As fileiras superior e inferior de esferas de aço têm diâmetros variados para ajustar as diferenças de tensão. Devido ao maior ângulo de pressão de contato (60-90 graus), ele pode suportar grandes forças axiais, tornando-o ideal para máquinas de médio porte.
4. Rolamento rotativo tipo rolo cilíndrico de três carreiras: Composto por três anéis de sede, este tipo possui pistas separadas para elementos de rolo axiais e radiais. Os rolos horizontais paralelos nas fileiras superior e inferior podem suportar cargas axiais e torque, enquanto os rolos verticais na fileira radial suportam cargas radiais. Sendo o mais robusto dos quatro designs, é adequado para aplicações de grandes torques com grandes furos passantes.
Concluindo, cada um desses quatro tipos de rolamentos rotativos possui qualidades únicas que os tornam adequados para aplicações específicas. Podemos oferecer aos nossos clientes soluções de rolamentos customizadas de acordo com suas necessidades. Confie em nós para obter rolamentos de alta qualidade que atenderão a todas as suas necessidades.

Entre em contato por E-mail: info@bearingmotion.com ou Whats app: +86 15563052809.

 

Tipo de engrenagem externa
Modelo

DL
 
Diâmetro externo Especificação de instalação Especificação de Estrutura Especificação de engrenagem N.W

kg
De

milímetros
D

milímetros
d

milímetros
H

milímetros
D1

milímetros
D2

milímetros
n φ

milímetros
M

milímetros
n1 D3

milímetros
d1

milímetros
H1

milímetros
h

milímetros
b

milímetros
m

milímetros
z X k
111.25.500 629 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 5 123 +0.5 0.1 84
112.25.500 628.8 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 6 102 +0.5 0.1 84
111.25.560 689 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 5 135 +0.5 0.1 92
112.25.560 688.8 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 6 112 +0.5 0.1 92
111.25.630 772.8 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 6 126 +0.5 0.1 111
112.25.630 774.4 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 8 94 +0.5 0.1 111
111.25.710 850.8 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 6 139 +0.5 0.1 125
112.25.710 854.4 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 8 104 +0.5 0.1 125
111.25.800 966.4 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 8 118 +0.5 0.1 179
112.28.800 968 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 10 94 +0.5 0.1 179
111.28.900 1062.4 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 8 130 +0.5 0.1 200
112.28.900 1068 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 10 104 +0.5 0.1 200
111.28.1000 1188 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 10 116 +0.5 0.1 242
112.28.1000 1185.6 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 12 96 +0.5 0.1 242
111.28.1120 1298 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 10 127 +0.5 0.1 261
112.28.1120 1305.6 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 12 106 +0.5 0.1 261
111.32.1250 1449.6 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 12 118 +0.5 0.1 362
112.32.1250 1453.2 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 14 101 +0.5 0.1 362
111.32.1400 1605.6 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 12 131 +0.5 0.1 417
112.32.1400 1607.2 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 14 112 +0.5 0.1 411
111.32.1600 1817.2 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 14 127 +0.5 0.1 488
112.32.1600 1820.8 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 16 111 +0.5 0.1 484
111.32.1800 2013.2 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 14 141 +0.5 0.1 530
112.32.1800 2012.8 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 16 123 +0.5 0.1 530
111.40.2000 2268.8 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 16 139 +0.5 0.1 935
112.40.2000 2264.4 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 18 123 +0.5 0.1 935
111.40.2240 2492.8 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 16 153 +0.5 0.1 1008
112.40.2240 2498.4 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 18 136 +0.5 0.1 1008
111.40.2500 2768.4 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 18 151 +0.5 0.1 1147
112.40.2500 2776 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 20 136 +0.5 0.1 1147
111.40.2800 3074.4 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 18 168 +0.5 0.1 1320
112.40.2800 3076 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 20 151 +0.5 0.1 1320
111.50.3150 3476 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 20 171 +0.5 0.1 2222
112.50.3150 3471.6 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 22 155 +0.5 0.1 2222

 

Enviar inquérito

whatsapp

Telefone

Email

Inquérito